參 數(shù) | 精度 | 位數(shù) | 范 圍 |
電 壓 | 0.2% | 4 | 0~9999/kv |
電 流 | 0.2% | 4 | 0~9999KA |
有功功率 | 0.5% | 4 | -9999~+9999/KW |
無(wú)功功率 | 0.5% | 4 | -9999~+9999/KVar |
視在功率 | 0.5% | 4 | 0~9999/KVA |
功率因素 | 0.5% | 4 | -1.000~+1.000 |
頻 率 | 0.2% | 4 | 45~65Hz |
有功電度 | 1.0% | 9 | 0~99999999.9/KWH |
無(wú)功電度 | 1.0% | 9 | 0~99999999.9/KVarH |
電流總諧波含量 | 0~100% | ||
電壓總諧波含量 | 0~100% | ||
總諧波 | 0~100% | ||
公 司:陜西厚普科技發(fā)展有限公司
熱 線:029-88882438 88882439
電 話:029-88882438 88882439
郵 箱:sale@sx-hope.com
地 址:西安高新區(qū)新型工業(yè)園創(chuàng)匯路32號(hào)井上科技園502座